مشاهده همه
مشاهده همه
مشاهده همه
مشاهده همه
کشوری
۱ قهرمانی
کشوری
۱۰ قهرمانی
کشوری
۸ قهرمانی
| # | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تراکتور | 19 | 9 | 8 | 2 | 27-9 | 18 | 35 |
| 2 | پرسپولیس | 19 | 9 | 7 | 3 | 21-13 | 8 | 34 |
| 3 | گل گهر سیرجان | 19 | 9 | 6 | 4 | 19-14 | 5 | 33 |
| 4 | استقلال | 19 | 8 | 8 | 3 | 23-13 | 10 | 32 |
| 5 | سپاهان | 19 | 9 | 5 | 5 | 20-12 | 8 | 32 |
| 6 | چادرملو اردکان | 19 | 6 | 8 | 5 | 18-18 | 0 | 26 |
| 7 | ملوان | 19 | 6 | 7 | 6 | 11-19 | -8 | 25 |
| 8 | فجر سپاسی | 19 | 6 | 6 | 7 | 21-23 | -2 | 24 |
| 9 | خیبر خرم آباد | 19 | 5 | 8 | 6 | 19-20 | -1 | 23 |
| 10 | فولاد | 19 | 4 | 10 | 5 | 14-14 | 0 | 22 |
| 11 | پیکان | 19 | 5 | 7 | 7 | 14-16 | -2 | 22 |
| 12 | شمس آذر قزوین | 19 | 3 | 12 | 4 | 13-13 | 0 | 21 |
| 13 | ذوب آهن | 19 | 3 | 10 | 6 | 11-16 | -5 | 19 |
| 14 | استقلال خوزستان | 19 | 4 | 7 | 8 | 13-20 | -7 | 19 |
| 15 | آلومینیوم اراک | 19 | 4 | 5 | 10 | 12-20 | -8 | 17 |
| 16 | مس رفسنجان | 19 | 2 | 6 | 11 | 11-27 | -16 | 12 |
استقلال
بازی پیشین
0-1
پیکان
استقلال
بازی بعدی
شمس آذر قزوین
8
هشت قهرمانی در جام حذفی؛ نشانهی استقامت
2
تنها تیم ایرانی با دو جام آسیایی در ویترین افتخارات
10
استقلال، پرافتخارترین تیم لیگ با 10 جام زرین در کارنامه
39
استقلال، جز برترین تیم ایرانی در ردهبندی جهانی
8
2
10
39
از جدیدترین اخبار، اطلاعیهها و رویدادهای رسمی مطلع شوید.
عضویت